SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borgonuovo Settimo | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 84 | 41 | 43 |
![]() | Polisportiva Druento | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 82 | 70 | 12 |
![]() | Valtournenche Calcio A 5 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 76 | 65 | 11 |
![]() | Academy Rosta C5 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 74 | 54 | 20 |
![]() | Venaria Futsal | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 55 | 57 | -2 |
![]() | Polisportiva Bardonecchia | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 58 | 4 |
![]() | Real Scorpion | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 52 | 56 | -4 |
![]() | Pro Vercelli C5 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | 55 | -15 |
![]() | Academy Torino Futsal | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 39 | 61 | -22 |
![]() | Aurora San Gillio | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 47 | 94 | -47 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fonta | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 48 | 25 |
![]() | Atletico Taurinense | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 86 | 35 | 51 |
![]() | Elledi Fossano | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 65 | 31 | 34 |
![]() | Futsal Fucsia Nizza | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 39 | 15 |
![]() | Polisportiva Druento | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 51 | 51 | 0 |
![]() | Cus Piemonte Orientale | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 56 | 58 | -2 |
![]() | Academy Rosta C5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 44 | 93 | -49 |
Aurora Nichelino | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 26 | 100 | -74 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA BARDONECCHIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 |
![]() | ORANGE FUTSAL ASTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
![]() | TOP FIVE S.R.L. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
![]() | POLISPORTIVA PASTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | ASD ACADEMY ROSTA CALCIO A 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 |
![]() | ELLEDI FOSSANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
![]() | ONNISPORT CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/03/2022 |
Santa Rita Futsal
13 - 1
Borgonuovo Settimo
|
28/03/2022 |
L 84
14 - 0
Academy Pro Vercelli
|
28/03/2022 |
Saint Pierre
1 - 4
Aosta Calcio 511
|
28/03/2022 |
Cus Torino
3 - 5
Academy Rosta Calcio A 5
|
RIPOSA
-
Candiolo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L 84 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 13 | 136 |
![]() | Santa Rita Futsal | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 112 | 36 | 76 |
![]() | Aosta Calcio 511 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 51 | 41 | 10 |
![]() | Academy Rosta Calcio A 5 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 59 | 44 | 15 |
![]() | Borgonuovo Settimo | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 45 | 72 | -27 |
![]() | Saint Pierre | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 34 | 79 | -45 |
![]() | Candiolo | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 39 | 96 | -57 |
![]() | Academy Pro Vercelli | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 30 | 89 | -59 |
![]() | Cus Torino | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 28 | 77 | -49 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/12/2021 |
Cgs Castelnuovo Asd
7 - 0
San Luigi Santena
|
20/12/2021 |
Union Bussoleno Bruzolo
-
Rin Tin Team
|
20/12/2021 |
Academy Rosta Calcio A 5
7 - 0
Asd Cr Asti
|
20/12/2021 |
Asd C.p. Duomo Chieri
5 - 6
Onnisport
|
20/12/2021 |
Asd San Salvario
10 - 0
Asd Piossasco
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academy Rosta Calcio A 5 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 |
![]() | Asd San Salvario | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 23 | 41 |
![]() | Cgs Castelnuovo Asd | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 23 | 18 |
![]() | Rin Tin Team | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 |
![]() | San Luigi Santena | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 |
![]() | Union Bussoleno Bruzolo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 |
Asd Cr Asti | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | |
![]() | Asd C.p. Duomo Chieri | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 39 | -15 |
![]() | Onnisport | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 42 | -24 |
![]() | Asd Piossasco | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 46 | -38 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
21/06/2021 |
LAST MINUTE
-
ASD SAN SALVARIO
|
24/06/2021 |
ASD VAIA FUTSAL CLUB FEMMINILE
-
JUVE FEMMINILE C5
|
23/06/2021 |
GIVEME5 AVIS TORINO
-
ASD BORGONUOVO
|
24/06/2021 |
ASD ACADEMY ROSTA CALCIO A 5
9 - 2
QUEENS - ASD NALON MUNDIAL
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD ACADEMY ROSTA CALCIO A 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 |
ASD BORGONUOVO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | |
ASD VAIA FUTSAL CLUB FEMMINILE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
JUVE FEMMINILE C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | |
GIVEME5 AVIS TORINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
LAST MINUTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 46 | -40 | |
ASD SAN SALVARIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
QUEENS - ASD NALON MUNDIAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | -43 |